HORÁRIO | TURMA |
---|---|
7:00 ÀS 7:45 | AULAS PRATICAS DE ELETRÔNICA UTILIZANDO O SOFTWARE TINKERCAD. |
7:45 ÀS 8:30 | AULAS PRATICAS DE ELETRÔNICA UTILIZANDO O SOFTWARE TINKERCAD. |
8:50 ÀS 9:35 | FERNANDO - PEOO - INFINT2M |
9:35 ÀS 10:20 | FERNANDO - PEOO - INFINT2M |
10:30 ÀS 11:15 | FERNANDO - PI - INFINT4M |
11:15 ÀS 12:00 | FERNANDO - PI - INFINT4M |
13:00 ÀS 13:45 | AULAS PRATICAS DE ELETRÔNICA UTILIZANDO O SOFTWARE TINKERCAD. |
13:45 ÀS 14:30 | AULAS PRATICAS DE ELETRÔNICA UTILIZANDO O SOFTWARE TINKERCAD. |
14:50 ÀS 15:35 | AULA DE PEOO DEPENDÊNCIA DA TARDE |
15:35 ÀS 16:20 | AULA DE PEOO DEPENDÊNCIA DA TARDE |
16:30 ÀS 17:15 | AULA DE PEOO DEPENDÊNCIA DA TARDE |
17:15 ÀS 18:00 | AULA DE PEOO DEPENDÊNCIA DA TARDE |
HORÁRIO | TURMA |
---|---|
7:00 ÀS 7:45 | SEM RESERVA |
7:45 ÀS 8:30 | SEM RESERVA |
8:50 ÀS 9:35 | SEM RESERVA |
9:35 ÀS 10:20 | SEM RESERVA |
10:30 ÀS 11:15 | AULAS PRATICAS DE ELETRÔNICA UTILIZANDO O SOFTWARE TINKERCAD. INFINT2M |
11:15 ÀS 12:00 | AULAS PRATICAS DE ELETRÔNICA UTILIZANDO O SOFTWARE TINKERCAD. INFINT2M |
13:00 ÀS 13:45 | SEM RESERVA |
13:45 ÀS 14:30 | SEM RESERVA |
14:50 ÀS 15:35 | AULAS PRATICAS DE ELETRÔNICA UTILIZANDO O SOFTWARE TINKERCAD. E SOFTWARE DE ELETROTÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICOS - AUTO CAD. |
15:35 ÀS 16:20 | AULAS PRATICAS DE ELETRÔNICA UTILIZANDO O SOFTWARE TINKERCAD. E SOFTWARE DE ELETROTÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICOS - AUTO CAD. |
16:30 ÀS 17:15 | SEM RESERVA |
17:15 ÀS 18:00 | SEM RESERVA |
HORÁRIO | TURMA |
---|---|
7:00 ÀS 7:45 | SOPP |
7:45 ÀS 8:30 | SOPP |
8:50 ÀS 9:35 | FERNANDO - PI - INFINT4M |
9:35 ÀS 10:20 | SEM RESERVA |
10:30 ÀS 11:15 | DANNILO - PDS - INFINT4M |
11:15 ÀS 12:00 | DANNILO - PDS - INFINT4M |
13:00 ÀS 13:45 | SEM RESERVA |
13:45 ÀS 14:30 | SEM RESERVA |
14:50 ÀS 15:35 | AULAS PRATICAS DE ELETRÔNICA UTILIZANDO O SOFTWARE TINKERCAD. E SOFTWARE DE ELETROTÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICOS - AUTO CAD. |
15:35 ÀS 16:20 | AULAS PRATICAS DE ELETRÔNICA UTILIZANDO O SOFTWARE TINKERCAD. E SOFTWARE DE ELETROTÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICOS - AUTO CAD. |
16:30 ÀS 17:15 | AUTORIA WEB - INFO3VA - JARBAS |
17:15 ÀS 18:00 | AUTORIA WEB - INFO3VA - JARBAS |
HORÁRIO | TURMA |
---|---|
7:00 ÀS 7:45 | FERNANDO - PEOO - INFINT2M |
7:45 ÀS 8:30 | FERNANDO - PEOO - INFINT2M |
8:50 ÀS 9:35 | SEM RESERVA |
9:35 ÀS 10:20 | SEM RESERVA |
10:30 ÀS 11:15 | PI - JARBAS |
11:15 ÀS 12:00 | PI - JARBAS |
13:00 ÀS 13:45 | AUTORIA WEB - INFO4M - JARBAS |
13:45 ÀS 14:30 | AUTORIA WEB - INFO4M- JARBAS |
14:50 ÀS 15:35 | SEM RESERVA |
15:35 ÀS 16:20 | JARBAS - INFINT1VA - FLA |
16:30 ÀS 17:15 | AUTORIA WEB - INFO3VB - JARBAS |
17:15 ÀS 18:00 | AUTORIA WEB - INFO3VB - JARBAS |
HORÁRIO | TURMA |
---|---|
7:00 ÀS 7:45 | PI - JARBAS |
7:45 ÀS 8:30 | PI - JARBAS |
8:50 ÀS 9:35 | DANNILO - INFSUB4M - DESPROJ |
9:35 ÀS 10:20 | DANNILO - INFSUB4M - DESPROJ |
10:30 ÀS 11:15 | SEM RESERVA |
11:15 ÀS 12:00 | SEM RESERVA |
13:00 ÀS 13:45 | JARBAS - INFINT1VA - FLA |
13:45 ÀS 14:30 | JARBAS - INFINT1VA - FLA |
14:50 ÀS 15:35 | AUTORIA WEB - INFO3VB - JARBAS |
15:35 ÀS 16:20 | AUTORIA WEB - INFO3VB - JARBAS |
16:30 ÀS 17:15 | SEM RESERVA |
17:15 ÀS 18:00 | SEM RESERVA |
©ASLAB, All Right Reserved